Termina neste final de semana a primeira fase do Campeonato Gaucho de Juniors. O campeonato que tem como uma das equipes destaque o S.C.Gaucho que lidera o grupo 2, estando a frente de Caxias, Guarani de Venâncio Aires, Guaiba e Sapiranga. O clube obteve sua classificação com 2 rodadas de antecedencia e no último final de semana goleou o Sapiranga fora de casa por 3x1.
Classificação chave 02 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
1º | GAUCHO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 17 | -05 | 62,5% |
2º | CAXIAS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 3 | +20 | 66,7% |
3º | GUARANI-VA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 52,4% |
4º | GUAIBA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | +01 | 38,1% |
5º | SAPIRANGA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 22 | -16 | 9,5% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário